Daniel Constantino P Penn State Wilkes-Barre
app
10
gs
0
w
0
l
1
sv
0
ip
14.2
era
8.59
k
13
Recent Games | ||
---|---|---|
Apr 21 | Penn State Fayette | L, 10-4 |
Apr 21 | Penn State Fayette | W, 7-6 |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | W, 3-1 |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 7-0 |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 12-2 |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 16-6 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 10 | 9 | ||
Plate appearances | 2 | 2 | ||
At Bats | 2 | 2 | ||
Runs | 1 | 1 | ||
Hits | 0 | 0 | ||
Doubles | 0 | 0 | ||
Triples | 0 | 0 | ||
Home Runs | 0 | 0 | ||
Runs Batted In | 0 | 0 | ||
Total bases | 0 | 0 | ||
Walks | 0 | 0 | ||
Hit by pitch | 0 | 0 | ||
Strikeouts | 0 | 0 | ||
Sacrifice Flies | 0 | 0 | ||
Sacrifice Hits | 0 | 0 | ||
Hit into double play | - | - | ||
Stolen Bases | 0 | 0 | ||
Caught Stealing | 0 | 0 | ||
Batting Average | .000 | .000 | ||
On Base Percentage | .000 | .000 | ||
Slugging Percentage | .000 | .000 | ||
Appearances | 10 | 9 | ||
Games started | 0 | 0 | ||
Wins | 0 | 0 | ||
Losses | 1 | 1 | ||
Saves | 0 | 0 | ||
Complete Games | - | - | ||
Shutouts | - | - | ||
Innings Pitched | 14.2 | 14.0 | ||
Hits | 26 | 23 | ||
Runs | 15 | 11 | ||
Earned Runs | 14 | 10 | ||
Walks | 13 | 12 | ||
Strikeouts | 13 | 13 | ||
Strikeouts per Game | 7.98 | 8.36 | ||
Doubles Allowed | 2 | 2 | ||
Triples Allowed | - | - | ||
Home Runs Allows | 2 | 0 | ||
At Bats Against | 61 | 56 | ||
Batting Average Against | .426 | .411 | ||
Earned Run Average | 8.59 | 6.43 | ||
Wild pitches | 1 | 1 | ||
Hit Batters | 2 | 2 | ||
Balks | 0 | 0 | ||
Sacrifice Flies Allowed | 1 | 1 | ||
Sacrifice Hits Allowed | 1 | 1 | ||
Total Chances | 5 | 5 | ||
Put Outs | 0 | 0 | ||
Assists | 3 | 3 | ||
Errors | 2 | 2 | ||
Fielding Percentage | .600 | .600 | ||
Double Plays | 0 | 0 | ||
Stolen Bases Allowed | 1 | 1 | ||
Runners Caught Stealing | 1 | 1 | ||
Runners Caught Stealing Percentage | .500 | .500 | ||
Passed Balls | 0 | 0 | ||
Catcher's Interference | 0 | 0 |
Date | Opponent | Score | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12 # | at Luzerne County Community College | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 16 # | at Misericordia University | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at King's College | L, 23-4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Apr 2 | at Penn State Beaver | L, 19-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2 | at Penn State Beaver | L, 4-1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Apr 3 | at Penn State Greater Allegheny | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 3 | at Penn State Greater Allegheny | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Worthington Scranton | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Worthington Scranton | W, 12-3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Apr 13 | Penn State Du Bois | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 13 | Penn State Du Bois | L, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | Penn State Hazleton | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | Penn State Hazleton | L, 4-2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Apr 17 | Penn State Mont Alto | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 17 | Penn State Mont Alto | L, 11-3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State York | W, 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 20 | at Penn State York | W, 7-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 21 | Penn State Fayette | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Fayette | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 7-0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 16-6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals |
Date | Opponent | Score | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12 # | at Luzerne County Community College | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 16 # | at Misericordia University | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at King's College | L, 23-4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Apr 2 | at Penn State Beaver | L, 19-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2 | at Penn State Beaver | L, 4-1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
Apr 3 | at Penn State Greater Allegheny | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 3 | at Penn State Greater Allegheny | W, 4-1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
Apr 6 | at Penn State Worthington Scranton | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Worthington Scranton | W, 12-3 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Apr 13 | Penn State Du Bois | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 13 | Penn State Du Bois | L, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | Penn State Hazleton | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | Penn State Hazleton | L, 4-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Apr 17 | Penn State Mont Alto | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 17 | Penn State Mont Alto | L, 11-3 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Apr 20 | at Penn State York | W, 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
Apr 20 | at Penn State York | W, 7-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
Apr 21 | Penn State Fayette | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Fayette | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 7-0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 16-6 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
# Stats don't count towards season totals |
Date | Opponent | Score | gs | w | l | sv | ip | h | r | er | era | bb | k | hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12 # | at Luzerne County Community College | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 16 # | at Misericordia University | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at King's College | L, 23-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 54.00 | 1 | 0 | 2 |
Apr 2 | at Penn State Beaver | L, 19-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2 | at Penn State Beaver | L, 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 9.00 | 2 | 2 | - |
Apr 3 | at Penn State Greater Allegheny | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 3 | at Penn State Greater Allegheny | W, 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | - | - | 0.00 | - | 4 | - |
Apr 6 | at Penn State Worthington Scranton | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Worthington Scranton | W, 12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | - | - | 0.00 | 1 | 3 | - |
Apr 13 | Penn State Du Bois | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 13 | Penn State Du Bois | L, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | Penn State Hazleton | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | Penn State Hazleton | L, 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | - |
Apr 17 | Penn State Mont Alto | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 17 | Penn State Mont Alto | L, 11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | - |
Apr 20 | at Penn State York | W, 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 |
Apr 20 | at Penn State York | W, 7-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 10.80 | 0 | 2 | 0 |
Apr 21 | Penn State Fayette | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Fayette | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 81.00 | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 16-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 20.25 | 3 | 0 | - |
# Stats don't count towards season totals |
Date | Opponent | Score | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12 # | at Luzerne County Community College | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 16 # | at Misericordia University | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar 29 | at King's College | L, 23-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2 | at Penn State Beaver | L, 19-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 2 | at Penn State Beaver | L, 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1.000 | - | - |
Apr 3 | at Penn State Greater Allegheny | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 3 | at Penn State Greater Allegheny | W, 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Worthington Scranton | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 6 | at Penn State Worthington Scranton | W, 12-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
Apr 13 | Penn State Du Bois | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 13 | Penn State Du Bois | L, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | Penn State Hazleton | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 14 | Penn State Hazleton | L, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - |
Apr 17 | Penn State Mont Alto | L, 12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 17 | Penn State Mont Alto | L, 11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | - | - | - | - | - |
Apr 20 | at Penn State York | W, 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Apr 20 | at Penn State York | W, 7-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Apr 21 | Penn State Fayette | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 21 | Penn State Fayette | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 23 | at Penn State Brandywine | L, 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apr 24 | Penn State Schuylkill | L, 16-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals |
g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Conference | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Home | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Wins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Losses | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 |
- |
|||||||||||||||
March | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
April | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
g | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 |
Conference | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
- |
|||||||||||
Home | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Away | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 |
Neutral | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
- |
|||||||||||
Wins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
Losses | 6 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
- |
|||||||||||
March | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
April | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 |
app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | era | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14.2 | 26 | 15 | 14 | 13 | 13 | 7.98 | 2 | 8.59 |
Conference | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14.0 | 23 | 11 | 10 | 12 | 13 | 8.36 | 0 | 6.43 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | 0.00 |
- |
|||||||||||||||
Home | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2.70 | - | 8.10 |
Away | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.1 | 20 | 11 | 11 | 6 | 12 | 9.53 | 2 | 8.74 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | .00 | - | 0.00 |
- |
|||||||||||||||
Wins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10.80 | 0 | 2.16 |
Losses | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6.1 | 15 | 13 | 12 | 10 | 3 | 4.26 | 2 | 17.05 |
- |
|||||||||||||||
March | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | .00 | 2 | 54.00 |
April | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14.0 | 23 | 11 | 10 | 12 | 13 | 8.36 | 0 | 6.43 |
g | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Conference | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||
Home | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | - | - | - | - | - | - |
Away | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||
Wins | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Losses | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | - | - | 1 | 1.000 | - | - |
- |
||||||||||||
March | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
April | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |